LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017
CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 09/06/2017 (Bắt đầu từ đúng 15h)
Trận | Sân | Bảng M.Số | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) | đ/với | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) |
1 | 1 | A1-35 | Tú + Chính (ACF) | - | Giang + Vũ (Công An) |
2 | 2 | A2-35 | Hùng + Thọ (Mai Linh) | - | Linh + Tuyền (19/5) |
3 | 3 | B1-35 | Cường + Hiếu (Mai Linh) | - | Quang + Thanh (Cao Lộc) |
4 | 4 | B2-35 | Việt Anh + Sơn (17/10) | - | Hoàng + Đạt (ACF) |
5 | 1 | C1-35 | Sơn + Tuấn (Hoa Sơn) | - | Bông + Trung (Lộc Bình) |
6 | 2 | D1-35 | Thành + Mạnh (ACF) | - | Tùng + Dự (Thành Phố) |
7 | 3 | E1-35 | Hùng + Giang (27/3) | - | Quang + Vũ (Bình Gia) |
8 | 4 | F1-35 | Tuấn + Tùng (Bắc Sơn) | - | Quốc Anh + Viên (19/5) |
9 | 1 | A3-35 | Tú + Chính (ACF) | - | Hù ng + Thọ (Mai Linh) |
10 | 2 | A4-35 | Giang + Vũ (Công An) | - | Linh + Tuyền (19/5) |
11 | 3 | B3-35 | Cường + Hiếu (Mai Linh) | - | Việt Anh + Sơn (17/10) |
12 | 4 | B4-35 | Quang + Thanh (Cao Lộc) | - | Hoàng + Đạt (ACF) |
13 | 1 | G1-(36-45) | Tuấn + Đạt (Công An) | - | Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ) |
14 | 2 | H1-(36-45) | Tiến + Hòa (22/12) | - | Hà + Thọ (Bình Gia) |
15 | 3 | A1-(36-45) | Hà + An (17/10) | - | Đô + Tuấn (22/12) |
16 | 4 | B1-(36-45) | Phương + Nhân (Viễn Thông) | - | Việt + T Anh (Công An) |
17 | 1 | C1-(36-45) | Sơn + Hiếu (1/5) | - | Hoàn + Thắng (Thiên Trường) |
18 | 2 | D1-(36-45) | Hiếu + Lợi (Hoa Sơn) | - | Huyên + Bình (17/10) |
19 | 3 | E3-(36-45) | Lý + Sơn (Viễn Thông) | - | Tuấn + Dân (Hoa Sơn) |
20 | 4 | F1-(36-45) | Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ) | - | Tuấn + Đức (Điện Lực) |
21 | 1 | G2-(36-45) | Vinh + Long (Bắc Sơn) | - | Tùng + Sáng (27/3) |
22 | 2 | H2-(36-45) | Dương + T.Anh (Công An) | - | Tuấn + Nguyên (Cao Lộc) |
23 | 3 | A1-61 | Thụ + Minh (17/10) | - | Đạo + Kim (22/12) |
24 | 4 | B2-61 | Đức + Chính (Thành phố) | - | Hưng + Khoa (19/5) |
25 | 1 | A1-NỮ | Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY) | - | Liên + Tâm (Viễn thông) |
26 | 2 | B1-NỮ | Nguyệt + Hồng (ACF) | | Hồng + Vân (Bình Gia) |
27 | 3 | A3-(56-60) | Khoa + Thụ (27/3) | - | Tư + Ngọc (Thành phố) |
28 | 4 | B2-(56-60) | Thuật + Toàn (Xuân Cương) | - | Thu + Tiệp (Thuế) |
29 | 1 | C1-(56-60) | Sơn + Sơn (17/10) | - | Quý + Hải (19/5) |
30 | 2 | D1-(56-60) | Hải + Thành (1/5) | - | Dư + Lợi (CLB VT) |
LỊCH THI ĐẤU
GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017
SÁNG THỨ BẢY NGÀY 10 /06/2017: (Thi đấu ngay sau lễ Khai mạc giải lúc 7h30)
Trận | Sân | Bảng M.Số | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) | đ/với | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) |
1 | 1 | A1-LĐ50 | Nghiệm + Hôm (3/2) | - | Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY) |
2 | 2 | A2-LĐ 51 | Cường + Thủy (3/2) | - | Hùng + Phong (Hữu Lũng) |
3 | 3 | B1-LĐ 51 | Quang + Nghĩa (Cao Lộc) | - | Thành + Minh (Điện lực) |
4 | 4 | A1-(46-55) | Thắng + Phú (Công An) | - | Hiếu + Hiệp (Viễn Thông) |
5 | 1 | B1-(46-55) | Cường + Thụ (Xuân Cương) | - | Thuận + Cầu (Thiên Trường) |
6 | 2 | C1-(46-55) | Thiệp + Sỹ (Agribank) | - | Long + Sơn (CLB Điện tử) |
7 | 3 | D1-(46-55) | Bằng + THANH (Công An) | - | La + Toàn (19/5) |
8 | 4 | E1-(46-55) | Điển + Dân (Điện lực) | - | Hùng + Cường (CLB Điện tử) |
9 | 1 | F1-(46-55) | Hải + Khôi (22/12) | - | Phong + Thuyên (Lộc Bình) |
10 | 2 | H3-(36-45) | Tiến + Hòa (22/12) | - | Dương + T.Anh (Công An) |
11 | 3 | H4-(36-45) | Hà + Thọ (Bình Gia) | - | Tuấn + Nguyên (Cao Lộc) |
12 | 4 | G3-(36-45) | Tuấn + Đạt (Công An) | - | Vinh + Long (Bắc Sơn) |
13 | 1 | G4-(36-45) | Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ) | - | Tùng + Sáng (27/3) |
14 | 2 | A5- 35 | Tú + Chính (ACF) | - | Linh + Tuyền (19/5) |
15 | 3 | B5- 35 | Cường + Hiếu (Mai Linh) | - | Hoàng + Đạt (ACF) |
16 | 4 | C2-35 | Sơn + Tuấn (Hoa Sơn) | - | Quốc Anh + Dũng (17/10) |
17 | 1 | D2-35 | Thành + Mạnh (ACF) | - | Ninh + Khánh (Mai Linh) |
18 | 2 | E2-35 | Hùng + Giang (27/3) | - | Thành + Hưng (Mai Linh) |
19 | 3 | F2-35 | Tuấn + Tùng (Bắc Sơn) | - | Lâm + Dũng (ACF) |
CHIỀU THỨ 7 NGÀY 10/06/2017:(Bắt đầu thi đấu lúc 14h30)
Trận | Sân | Bảng M.Số | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) | đ/với | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) |
1 | 1 | A6-35 | Giang + Vũ (Công An) | - | Hùng + Thọ (Mai Linh) |
2 | 2 | B6-35 | Quang + Thanh (Cao Lộc) | - | Việt Anh + Sơn (17/10) |
3 | 3 | C3-35 | Bông + Trung (Lộc Bình) | - | Quốc Anh + Dũng (17/10) |
4 | 4 | D3-35 | Tùng + Dự (Thành Phố) | - | Ninh + Khánh (Mai Linh) |
5 | 1 | E3-35 | Quang + Vũ (Bình Gia) | - | Thành + Hưng (Mai Linh) |
6 | 2 | F3-35 | Quốc Anh + Viên (19/5) | - | Lâm + Dũng (ACF) |
7 | 3 | A2-(36-45) | Hà + An (17/10) | - | Đô + Trường (Xuân Cương) |
8 | 4 | B2-(36-45) | Phương + Nhân (Viễn Thông) | - | Quý + Khánh (Hoa Sơn) |
9 | 1 | C2-(36-45) | Sơn + Hiếu (1/5) | - | Hùng + Tuấn (Thuế) |
10 | 2 | D2-(36-45) | Hiếu + Lợi (Hoa Sơn) | - | Định + Nghĩa (Công An) |
11 | 3 | E1-(36-45) | Quỳnh + Lâm (Lộc Bình) | - | Lý + Sơn (Viễn Thông) |
12 | 4 | F2-(36-45) | Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ) | - | Hanh + Hiệp (19/5) |
13 | 1 | G5-(36-45) | Tuấn + Đạt (Công An) | - | Tùng + Sáng (27/3) |
14 | 2 | H5-(36-45) | Tiến + Hòa (22/12) | - | Tuấn + Nguyên (Cao Lộc) |
15 | 3 | A3-(46-55) | Thắng + Phú (Công An) | - | Trường + Long (Thành phố) |
16 | 4 | B2-(46-55) | Cường + Thụ (Xuân Cương) | - | Tuấn + Đức (1/5) |
17 | 1 | C2-(46-55) | Thiệp + Sỹ (Agribank) | - | Quyền + Mạnh (Bình Gia) |
18 | 2 | D2-(46-55) | Bằng + THANH (Công An) | - | Tiến + Nghĩa (VP Tỉnh Uỷ) |
19 | 3 | E2-(46-55) | Điển + Dân (Điện lực) | - | Dân + Thương (CLB 17/10) |
20 | 4 | F2-(46-55) | Hải + Khôi (22/12) | - | Hùng + Trí (19/5) |
21 | 1 | A2-LĐ 50 | Tuấn + Thức (Thành ủy) | - | Lệ + Quyết (Tòa án) |
22 | 2 | A1-LĐ 51 | Cường + Thủy (3/2) | - | Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy) |
23 | 3 | B2-LĐ 51 | Quang + Nghĩa (Cao Lộc) | - | Thao + Hương (22/12) |
24 | 4 | A2-NỮ | Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY) | - | Hiền + Hoài (Lộc Bình) |
25 | 1 | B2-NỮ | Nguyệt + Hồng (ACF) | - | Lan Anh + Hạnh (1/5) |
26 | 2 | A2-61 | Thụ + Minh (17/10) | | Lộc + Bình (Agribank) |
27 | 3 | B1-61 | Đức + Chính (Thành phố) | - | Minh + Dũng (1/5) |
28 | 4 | B1-(56-60) | Thuật + Toàn (Xuân Cương) | - | Đồng + Trọng (27/3) |
29 | 1 | C2-(56-60) | Sơn + Sơn (17/10) | - | Cương + Tiến (Thiên Trường) |
30 | 2 | A3-LĐ 50 | Nghiệm + Hôm (3/2) | - | Tuấn + Thức (Thành ủy) |
31 | 3 | A4-LĐ 50 | Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY) | - | Lệ + Quyết (Tòa án) |
32 | 4 | B3-NỮ | Hồng + Vân (Bình Gia) | - | Lan Anh + Hạnh (1/5) |
Trận | Sân | Bảng M.Số | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) | đ/với | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) |
33 | 1 | A3-NỮ | Liên + Tâm (Viễn thông) | - | Hiền + Hoài (Lộc Bình) |
34 | 2 | B3-(56-60) | Đồng + Trọng (27/3) | - | Thu + Tiệp (Thuế) |
35 | 3 | C3-(56-60) | Quý + Hải (19/5) | - | Cương + Tiến (Thiên Trường) |
36 | 4 | BK 1– NỮ | | - | |
37 | 1 | BK2 – NỮ | | - | |
38 | 2 | TK1-(56-60) | | - | |
39 | 3 | TK2-(56-60) | | - | |
40 | 4 | TK3-(56-60) | | - | |
41 | 1 | TK4-(56-60) | | - | |
42 | 2 | A3-61 | Đạo + Kim (22/12) | - | Lộc + Bình (Agribank) |
43 | 3 | B3-61 | Minh + Dũng (1/5) | - | Hưng + Khoa (19/5) |
44 | 4 | A3-LĐ 51 | Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy) | - | Hùng + Phong (Hữu Lũng) |
45 | 1 | B3-LĐ 51 | Thành + Minh (Điện lực) | - | Thao + Hương (22/12) |
SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 11/06/2017 : (Vì tổ chức rất nhiều trận nên Bắt đầu thi đấu lúc 7h15)
TRẬN | Sân | Bảng M.Số | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) | đ/với | VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị) |
1 | 1 | A3-(36-45) | Đô + Tuấn (22/12) | - | Đô + Trường (Xuân Cương) |
2 | 2 | B3-(36-45) | Việt + T Anh (Công An) | - | Quý + Khánh (Hoa Sơn) |
3 | 3 | C3-(36-45) | Hoàn + Thắng (Thiên Trường) | - | Hùng + Tuấn (Thuế) |
4 | 4 | D3-(36-45) | Huyên + Bình (17/10) | - | Định + Nghĩa (Công An) |
5 | 1 | E2-(36-45) |
|